stix | 18059
            
            Striscia reattiva
Stato
| Nota | Non più disponibile. | 
|---|
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.90 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.90 TP | 
| Posizione LA | 1740.00 | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Peso specifico | ursta1 | Urina | 
|---|---|---|
| Leucociti | ursto1 | Urina | 
| Nitriti | ursti1 | Urina | 
| Urobilinogeno | ursth1 | Urina | 
| Sangue | urstg1 | Urina | 
| Bilirubina | urstf1 | Urina | 
| Corpi chetonici | urste1 | Urina | 
| Glucosio | urstd1 | Urina | 
| Proteine totali | urstc1 | Urina | 
| pH | urstb1 | Urina | 
 
   
  