pseudo | 19611
            
            Pseudotrombopenia
Parole chiave:
            
      Piastrine
          Stato
| Nota | Non centrifugare la provetta | 
|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | 
| Stabilità | Stability 2 giorni / 18-25°C | 
| Durata | 2 ore | 
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | 
| Metodo | Citometria | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 32.40 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 32.40 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Trombociti (T-Exakt) | throte | |
|---|---|---|
| Appreziazione | beurt | |
| Trombociti (Eparina) | throh | Sangue eparina | 
| Trombociti (Citrato) | throz | Sangue citrato | 
| Trombociti (EDTA) | throe | Sangue EDTA | 
 
   
  