ec | 19700
Eritrociti
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 2 giorni / 18-25°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Citometria | |
| Prezzo | CHF 3.80 | |
| Tariffa | 3.80 TP | |
| Posizione EA | 1297.00 | |
| Denominazione | Erythrozyten-Zählung, manuell |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 4.30 - 5.10 T/L | 0 - 1 D | f+m |
| 4.00 - 6.60 T/L | 2 - 3 D | f+m |
| 3.90 - 6.30 T/L | 4 - 7 D | f+m |
| 3.60 - 6.20 T/L | 8 - 15 D | f+m |
| 3.00 - 5.40 T/L | 16 - 30 D | f+m |
| 2.70 - 4.90 T/L | 1 - 3 M | f+m |
| 3.10 - 4.50 T/L | 4 - 6 M | f+m |
| 3.70 - 5.30 T/L | 7 - 24 M | f+m |
| 3.90 - 5.30 T/L | 2 - 6 Y | f+m |
| 4.00 - 5.30 T/L | 7 - 12 Y | f+m |
| 4.10 - 5.10 T/L | 13 - 18 Y | f |
| 4.00 - 5.10 T/L | >= 19 Y | f |
| 4.50 - 5.30 T/L | 13 - 18 Y | m |
| 4.50 - 5.90 T/L | >= 19 Y | m |
Team di consulto
|
PD Dr. phil. II
Christian Kalberer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|
|
PD Dr. med.
Giuseppe Colucci
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Kaoutar Hamouda
Medicina generale, Candidata Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
Medicina generale, Candidata Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|
|
Dr. med. FMH ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
Maurice Redondo
Responsabile di settore Laboratori di routine
|
Responsabile di settore Laboratori di routine | T |
|
|
PD Dr. med.
Boris E. Schleiffenbaum
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|