hkt | 19720
Ematocrito
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 2 giorni / 18-25°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Citometria | |
| Prezzo | CHF 4.40 | |
| Tariffa | 4.40 TP | |
| Posizione EA | 1375.00 | |
| Denominazione | Hämatokrit, zentrifugiert |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.420 - 0.600 L/L | 0 - 1 D | f+m |
| 0.450 - 0.600 L/L | 2 - 3 D | f+m |
| 0.420 - 0.660 L/L | 4 - 7 D | f+m |
| 0.390 - 0.630 L/L | 8 - 15 D | f+m |
| 0.310 - 0.550 L/L | 16 - 30 D | f+m |
| 0.280 - 0.420 L/L | 1 - 3 M | f+m |
| 0.290 - 0.410 L/L | 4 - 6 M | f+m |
| 0.330 - 0.390 L/L | 7 - 24 M | f+m |
| 0.340 - 0.400 L/L | 2 - 6 Y | f+m |
| 0.350 - 0.450 L/L | 7 - 12 Y | f+m |
| 0.360 - 0.460 L/L | >= 13 Y | f |
| 0.370 - 0.490 L/L | 13 - 18 Y | m |
| 0.410 - 0.530 L/L | >= 19 Y | m |
Team di consulto
|
PD Dr. phil. II
Christian Kalberer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|
|
PD Dr. med.
Giuseppe Colucci
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Kaoutar Hamouda
Medicina generale, Candidata Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
Medicina generale, Candidata Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|
|
Dr. med. FMH ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
Maurice Redondo
Responsabile di settore Laboratori di routine
|
Responsabile di settore Laboratori di routine | T |
|
|
PD Dr. med.
Boris E. Schleiffenbaum
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia
|
FMH medicina interna, ematologia, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale ematologia | T |
|