ghmpl | 20775
            
            MPL p.W515 Mutazioni
Parole chiave:
            
      Essentielle Thrombozytose
              MPN
              Myeloproliferative Neoplasie
              PMF
              Polyzythaemia vera
              primäre Myelofibrose
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Next Generation Sequencing con Oncomine Myeloid Assay (Thermo Fisher), limite di rilevamento tecnico 5% (equivalente a 10% di cellule nucleate mutanti). In questa analisi possono emergere informazioni in eccesso. Queste vengono comunicate, a meno che al momento della richiesta si dichiari che queste non sono desiderate. Poiché in rari casi possono esserci indicazioni di alterazioni ereditarie, la LEGU (Legge fe-derale sugli esami genetici sull'essere umano) prevede che il paziente sia informato di conseguenza. (ve-dere www.viollier.ch/it/SGMG_Consenso) | ||
| Quantità min. | 4 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 giorno / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C | ||
| Durata | 5 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Next Generation Sequencing | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 470.60 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 470.60 TP | 
| Posizione LA | 37.0540 | 
| Histopathologie/Zytopathologie, nichtärz | 
 
   
   
   
  