oestr0 | 24619
Estrone
Parole chiave
E1, estrone
| Materiale |
|
|
| Nota |
Centrifugare immediatamente la provetta dopo la coagulazione. | Separare il siero | Congelare il sero | Non è possibile l'aggiunta d'analisi. |
|
| Stabilità | 24 ore / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 8 giorni | |
| Frequenza | 2 x per settimana | |
| Metodo | Calcolazione | |
| Prezzo | CHF 61.20 | |
| Tariffa | 61.20 TP | |
| Posizione EA | 1309.00 | |
| Denominazione | Estriol | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.07 - 0.858 nmol/L | 0 - 44 Y | f |
| < 0.614 nmol/L | >= 55 Y | f |
| < 0.692 nmol/L | >= 0 Y | m |
| premenopau.:0.1 - 0.788 nmol/L | f | |
| postmenopau.:< 0.464 nmol/L | f | |
| dopo menop.:0.18 - 0.36 nmol/L | f | |
| premenopau.:0.07 - 0.858 nmol/L | 45 - 54 Y | f |
| postmenopau.:< 0.614 nmol/L | 45 - 54 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|