inhiba | 24685
Inibina A
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 600 µL | |
| Frequenza | 2 x per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 78.30 | |
| Tariffa | 78.30 TP | |
| Posizione EA | 1474.10 | |
| Denominazione | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 125 - 460 ng/L | 0 - 98 D | f |
| 100 - 420 ng/L | 99 - 105 D | f |
| 95 - 360 ng/L | 106 - 112 D | f |
| 90 - 320 ng/L | 113 - 119 D | f |
| 85 - 410 ng/L | 120 - 126 D | f |
| 90 - 450 ng/L | 127 - 133 D | f |
| 100 - 500 ng/L | 134 - 140 D | f |
| < 7 ng/L | 0 - 11 Y | f |
| 12 - 50 Y | f | |
| < 7 ng/L | >= 50 Y | f |
| < 7 ng/L | >= 0 Y | m |
| folliculare precoce:< 20 ng/L | 12 - 58 Y | f |
| luteale:< 70 ng/L | 12 - 58 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|