amh | 24748
Ormone anti-mulleriano (AMH)
Parole chiave
AMH, ART (Assisted Reproductive Technologies), Ciclo, Fertilità, FIV, ICSI, Infertilità, Medicina della riproduzione, Menopausa, Ormone anti-mulleriano, Ormoni femminili, Spermogramma, Sterilità
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 6 giorni / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 1 giorno | |
| Frequenza | 7 x per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 78.30 | |
| Tariffa | 78.30 TP | |
| Posizione EA | 1474.10 | |
| Denominazione | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 4.2 pmol/L | 0 - 28 D | f |
| 0.1 - 38.6 pmol/L | 29 - 365 D | f |
| 1.3 - 50.8 pmol/L | 1 - 4 Y | f |
| 0.8 - 51.4 pmol/L | 5 - 7 Y | f |
| 2.3 - 68.2 pmol/L | 8 - 11 Y | f |
| 2.6 - 80.0 pmol/L | 12 - 17 Y | f |
| 8.7 - 113.0 pmol/L | 18 - 21 Y | f |
| 1.9 - 112.0 pmol/L | 22 - 29 Y | f |
| 1.9 - 68.8 pmol/L | 30 - 39 Y | f |
| < 44.0 pmol/L | 40 - 44 Y | f |
| < 15.6 pmol/L | 45 - 50 Y | f |
| < 1.3 pmol/L | >= 51 Y | f |
| 72.7 - 628.5 pmol/L | 0 - 2 D | m |
| 119.3 - 1112.1 pmol/L | 3 - 7 D | m |
| 193.2 - 1074.2 pmol/L | 8 - 10 D | m |
| 211.2 - 987.5 pmol/L | 11 - 20 D | m |
| 201.1 - 1055.4 pmol/L | 21 - 28 D | m |
| 288.0 - 1242.4 pmol/L | 29 - 365 D | m |
| 282.1 - 1525.9 pmol/L | 1 - 4 Y | m |
| 221.2 - 1062.7 pmol/L | 5 - 8 Y | m |
| 84.3 - 1109.5 pmol/L | 9 - 11 Y | m |
| 3.6 - 444.5 pmol/L | 12 - 14 Y | m |
| 16.1 - 120.4 pmol/L | 15 - 21 Y | m |
| 4.1 - 127.0 pmol/L | >= 22 Y | m |
| cyclo:7.1 - 57 pmol/L | >= 13 Y | f |
| menopausa:< 7.1 pmol/L | >= 13 Y | f |
| cyclo:12 - 38 pmol/L | >= 15 Y | f |
| menopausa:< 3 pmol/L | >= 15 Y | f |
| Riserva ovar.: pmol/L | >= 18 Y | f |
| Limitata:< 9 pmol/L | >= 18 Y | f |
| PCOS possibile:>50 pmol/L | >= 18 Y | f |
| PCOS possibile:>50 pmol/L | >= 18 Y | f |
| :Stadio puberale pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| :secondo Tanner: pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 0 - 18 Y | m |
| Prepuberale:27-1141 pmol/L | 0 - 25 Y | m |
| adulto:4.1 - 75.7 pmol/L | m | |
| :Stadio puberale pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| :secondo Tanner: pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 8 - 18 Y | m |
| :Stadio puberale pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| :secondo Tanner: pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P1:35.4 - 1031.6 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P2:35.9 - 1000.0 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P3:18.6 - 541.9 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P4:3.0 - 143.8 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| P5:13.9 - 151.4 pmol/L | 10 - 18 Y | m |
| adulto:10.7 - 31 pmol/L | >= 13 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
Specialista in medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista in medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, rami principali chimica clinica, ematologia, immunologia, microbiologia
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, rami principali chimica clinica, ematologia, immunologia, microbiologia | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|