a2 | 24755
Androstenedione (LCMS)
Parole chiave
4-Androstene-3.17-dione, 4-Androstenedione, A4, ASD, delta-4-Androstene-3.17-dione, delta-4-Androstenedione
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelevare il mattino (ottimale 07:00 - 10:00 h), ritmo circadiano con valori più elevati il mattino. |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 - 4 giorni | |
| Frequenza | 5 x per settimana (lunedi - venerdi) | |
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | |
| Prezzo | CHF 27.00 | |
| Tariffa | 27.00 TP | |
| Posizione EA | 1055.00 | |
| Denominazione | Androstendion |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 9.75 nmol/L | 1 - 7 D | f+m |
| < 1.79 nmol/L | 8 - 30 D | f+m |
| < 1.30 nmol/L | 1 - 11 M | f+m |
| 0.09 - 0.52 nmol/L | 1 - 1 Y | f+m |
| < 0.57 nmol/L | 2 - 3 Y | f |
| 0.07 - 0.73 nmol/L | 4 - 5 Y | f |
| 0.07 - 0.98 nmol/L | 6 - 6 Y | f |
| 0.14 - 1.47 nmol/L | 7 - 9 Y | f |
| 0.31 - 0.80 nmol/L | 10 - 11 Y | f |
| 0.84 - 6.04 nmol/L | 12 - 13 Y | f |
| 1.36 - 6.98 nmol/L | 14 - 15 Y | f |
| 1.22 - 7.40 nmol/L | 16 - 18 Y | f |
| < 0.39 nmol/L | 2 - 3 Y | m |
| 0.08 - 0.59 nmol/L | 4 - 5 Y | m |
| < 1.02 nmol/L | 6 - 6 Y | m |
| 0.10 - 1.05 nmol/L | 7 - 9 Y | m |
| 0.24 - 1.36 nmol/L | 10 - 11 Y | m |
| 0.35 - 2.23 nmol/L | 12 - 13 Y | m |
| 0.63 - 3.28 nmol/L | 14 - 15 Y | m |
| 1.05 - 3.95 nmol/L | 16 - 17 Y | m |
| 1.15 - 4.68 nmol/L | 18 - 40 Y | m |
| 0.80 - 3.11 nmol/L | >= 41 Y | m |
| :stadio puberale nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| :secondo Tanner: nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P1:0.16-1.78 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P2:0.52-4.78 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P3:1.29-7.82 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| P4-5:1.22-7.16 nmol/L | 1 - 19 Y | f |
| premenopau.:0.91-7.47 nmol/L | 19 - 60 Y | f |
| postmenop.:0.45-2.86 nmol/L | >= 40 Y | f |
| :stadio puberale nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| :secondo Tanner: nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P1:0.12-1.12 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P2:0.28-1.68 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P3:0.49-3.04 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
| P4-5:0.94-3.74 nmol/L | 1 - 19 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|