tes | 25099
Testosterone totale
Parole chiave
Adiposità, Alopecia, Amenorrea, androgeno, Ciclo, Emocromatosi, Ferro, Fertilità, Infertilità, Irsutismo, Ormoni femminili, Ormoni maschili, ormoni sessuali, Ormoni steroidei, Sterilità, Virilizzazione
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelevare il mattino (ottimale 07:00 - 10:00 h), ritmo circadiano con valori più elevati il mattino. | Nei pazienti sotto terapia con elevate dosi di biotina (> 5 mg/giorno) il prelievo andrebbe eseguito almeno 8 ore dopo l'ultima assunzione. | La biotina interferisce con il test. Il consumo di biotina può causare risultati falsamente elevati. | For women and children < 14 years, analysis takes 2 - 3 days (measurement by LCMS). |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 17.40 | |
| Tariffa | 17.40 TP | |
| Posizione EA | 1694.00 | |
| Denominazione | Testosteron |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 3.8 nmol/L | 2 - 10 Y | f |
| < 1.7 nmol/L | 11 - 15 Y | f |
| 0.6 - 1.8 nmol/L | 16 - 20 Y | f |
| < 0.9 nmol/L | 2 - 10 Y | m |
| < 11.9 nmol/L | 11 - 11 Y | m |
| < 19.5 nmol/L | 12 - 12 Y | m |
| 0.3 - 19.5 nmol/L | 13 - 13 Y | m |
| < 34.7 nmol/L | 14 - 17 Y | m |
| 8.7 - 41.6 nmol/L | 18 - 29 Y | m |
| 8.7 - 36.2 nmol/L | 30 - 39 Y | m |
| 8.0 - 35.7 nmol/L | 40 - 49 Y | m |
| 8.7 - 35.4 nmol/L | 50 - 59 Y | m |
| 7.8 - 36.2 nmol/L | 60 - 69 Y | m |
| 4.2 - 29.1 nmol/L | 70 - 79 Y | m |
| 2.3 - 25.0 nmol/L | 80 - 89 Y | m |
| 2.3 - 25.0 nmol/L | >= 90 Y | m |
| :Stadio puberale nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| :secondo Tanner: nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| P1:< 2.5 nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| P2:< 1.7 nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| P3:< 1.3 nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| P4:< 1.6 nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| P5:0.4 - 2.1 nmol/L | 10 - 17 Y | f |
| Premenop.:0.4 - 2.1 nmol/L | 21 - 60 Y | f |
| Postmenop.:< 1.7 nmol/L | >= 45 Y | f |
| :Stadio puberale nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| :secondo Tanner: nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| P1:< 1.8 nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| P2:< 7.5 nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| P3:0.4 - 26.2 nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| P4:2.4 - 26.8 nmol/L | 10 - 17 Y | m |
| P5:2.4 - 32.7 nmol/L | 10 - 17 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|