Indietro
tesbv0 | 25101

Testosterone biodisponibile (calcolato)

Stato

Materiale
Calcolo
Stabilità
Stability
1 mese / 2-8°C
1 anno / -20°C

Prezzo / Tariffa

Prezzo
Price
CHF 0.00
Tariffa

Valore di riferimento

Valore Età Sesso
0.11 - 1.20 nmol/L 0 - 17 Y f
0.07 - 1.23 nmol/L 18 - 24 Y f
0.08 - 1.17 nmol/L 25 - 34 Y f
0.07 - 1.27 nmol/L 35 - 44 Y f
0.13 - 1.48 nmol/L >= 45 Y f
1.65 - 11.00 nmol/L 0 - 17 Y m
2.30 - 14.21 nmol/L 18 - 24 Y m
2.36 - 12.99 nmol/L 25 - 34 Y m
1.77 - 11.81 nmol/L 35 - 44 Y m
2.17 - 11.11 nmol/L >= 45 Y m