ft | 25106
Testosterone libero
Parole chiave
Alopecia, Ciclo, Emocromatosi, Ferro, Fertilità, Infertilità, Irsutismo, Ormoni femminili, Ormoni maschili, Sterilità, Virilizzazione
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelevare il mattino (ottimale 07:00 - 10:00 h), ritmo circadiano con valori più elevati il mattino. | Sconsigliamo la determinazione diretta del testosterone libero, in quanto queste misurazioni sono considerate inaffidabili. Questo vale in particolare nel caso di campioni nei quali sono attesi valori bassi (donne e bambini). In sostituzione consigliamo il calcolo a partire da testosterone totale, SHBG e albumina. Scelga a questo proposito il bilancio 'Testosterone libero e biodisponibile (calcolato)'. |
|
| Quantità min. | 250 µL | |
| Stabilità | 7 giorni / 2-8°C; 6 mesi / -20°C | |
| Durata | 2 - 4 giorni | |
| Frequenza | 2 x per settimana (lunedi, giovedi) | |
| Metodo | Immunoenzimatico (ELISA) | |
| Prezzo | CHF 37.80 | |
| Tariffa | 37.80 TP | |
| Posizione EA | 1693.00 | |
| Denominazione | Freies Testosteron |
Valori di riferimento
| Valore | Sesso | |
|---|---|---|
| pmol/L | f+m | |
| :0.66 - 11.1 pmol/L | 0 - 11 Y | f |
| :1.2 - 5.9 pmol/L | 0 - 9 Y | f |
| :2.5 - 8.0 pmol/L | 10 - 14 Y | f |
| :4.5 - 17.7 pmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :3.4 - 14.9 pmol/L | 15 - 19 Y | f |
| :<18.9 pmol/L | 18 - 39 Y | f |
| :2.9 - 11.8 pmol/L | 20 - 39 Y | f |
| :2.8 - 8.0 pmol/L | 40 - 60 Y | f |
| :<15.4 pmol/L | >= 40 Y | f |
| :2.3 - 7.2 pmol/L | >= 61 Y | f |
| :1.1 - 4.1 pmol/L | 0 - 9 Y | m |
| :<122.5 pmol/L | 10 - 17 Y | m |
| :2.8 - 53.4 pmol/L | 10 - 14 Y | m |
| :28.8 - 75.0 pmol/L | 15 - 19 Y | m |
| :42.7 - 161.7 pmol/L | 18 - 39 Y | m |
| :24.3 - 78.8 pmol/L | 20 - 39 Y | m |
| :21.9 - 61.8 pmol/L | 40 - 59 Y | m |
| :8.7 - 61.8 pmol/L | >= 60 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|