renaq | 25160
Rapporto aldo/renina
Parole chiave
Iperonia, Ipertensione secondaria
| Materiale |
|
|
| Nota |
Raccolta del sangue dopo almeno 30 minuti di riposo sdraiati. | Centrifugare e separare immediatamente. Congelare subito (-20 °C) | I seguenti farmaci influiscono sul quoziente aldosterone-renina. L'assunzione deve essere sospesa 1 settimana (farmaci evidenziati in grassetto 4 settimane) prima del prelievo di sangue oppure i farmaci devono essere sostituiti con dei bloccanti dei canali del calcio (tipo verapamile) e alfa bloccanti (ad es. pra-, doxa- oppure terazosina) che si pensa abbiano un impatto minore sul ARR. |
|
| Quantità min. | 700 µL | |
| Stabilità | 1 ora / 18-25°C; 1 mese / -20°C | |
| Durata | 2 giorni | |
| Frequenza | 3 x per settimana (lunedi, mercoledi, venerdi) | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 88.20 | |
| Tariffa | 88.20 TP | |
| Denominazione | vedi analisi singole |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|