ohp | 25301
17-OH-progesterone (LCMS)
Parole chiave
17-alfa-idrossiprogesterone, 17-alfa-OH-progesterone, 17-alfa-OH progesterone, 17-idrossiprogesterone, 17-OH-progesterone, 17-OHP; Progesterone-17-OH, 17-OH progesterone, Addison morbo di, Adronocorticoide, Amenorrea, Conn morbo di, Cushing morbo di, Irsutismo, Virilizzazione
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelievo di sangue ottimale il mattino 7:30 - 10:00; nelle donne fra menarca e menopausa durante la fase follicolare. |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 4 giorni / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 - 4 giorni | |
| Frequenza | 5 x per settimana (lunedi - venerdi) | |
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | |
| Prezzo | CHF 61.20 | |
| Tariffa | 61.20 TP | |
| Posizione EA | 1002.00 | |
| Denominazione | 17-alpha-Hydroxyprogesteron |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 2.36 - 13.83 nmol/L | 0 - 91 D | f |
| < 12.8 nmol/L | 0 - 3 D | f |
| < 5.2 nmol/L | 4 - 365 D | f |
| 2.72 - 10.80 nmol/L | 92 - 182 D | f |
| 4.36 - 17.49 nmol/L | 183 - 300 D | f |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | f |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | f |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | f |
| . nmol/L | >= 18 Y | f |
| < 12.8 nmol/L | 3 - 3 D | m |
| 0.3 - 5.1 nmol/L | 4 - 365 D | m |
| 0.1 - 3.5 nmol/L | 1 - 4 Y | m |
| < 2.8 nmol/L | 5 - 9 Y | m |
| < 5.2 nmol/L | 10 - 13 Y | m |
| 0.5 - 8.6 nmol/L | 14 - 17 Y | m |
| 1.0 - 9.3 nmol/L | 18 - 30 Y | m |
| 1.3 - 5.9 nmol/L | 31 - 40 Y | m |
| 1.0 - 5.9 nmol/L | 41 - 50 Y | m |
| 1.1 - 3.9 nmol/L | 51 - 70 Y | m |
| 1.0 - 2.0 nmol/L | >= 71 Y | m |
| :Stadio puberale nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :secondo Tanner: nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 5 - 11 Y | f |
| :Stadio puberale nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| :secondo Tanner: nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P2;P3:<0.5 - 6.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| P4;P5:<1.1 - 6.1 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| follicolare:< 5.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| luteale:< 8.7 nmol/L | 12 - 17 Y | f |
| 1°trimestre:2.36 - 13.83 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 2°trimestre:2.72 - 10.80 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| 3°trimestre:4.36 - 17.49 nmol/L | 12 - 70 Y | f |
| follicolare:< 5.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| luteale:< 8.7 nmol/L | 18 - 39 Y | f |
| follicolare:< 5.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| luteale:< 8.7 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| menopausa:< 1.5 nmol/L | 40 - 60 Y | f |
| menopausa:< 1.5 nmol/L | >= 61 Y | f |
| :Stadio puberalen nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| :secondo Tanner: nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P2;P3:<0.4 - 3.9 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
| P4;P5:<1.5 - 5.7 nmol/L | 5 - 17 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|