Indietro
igbp3 | 25516

IGF-Binding Protein 3

Parole chiave:
Disordine di crescita
Disturbo della crescita
IGF-BP3
IGFBP 3
IGFBP-3
IGFBP3
crescita
ipofif

Stato

Materiale
Siero Provetta siero con gel, gialla-oro (1)
Quantità min. 500 µL
Stabilità
Stability
8 ore / 18-25°C
2 giorni / 2-8°C
1 anno / -20°C
Durata 4 giorni
Frequenza 2 x per settimana
Metodo Immunologico mediante elettrochemiluminescenza (ECLIA)

Prezzo / Tariffa

Prezzo
Price
CHF 54.00
Tariffa
Rate
54.00 TP

Valore di riferimento

Valore Età Sesso
1.086 - 3.041 mg/L 0 - 145 D f
1.133 - 3.146 mg/L 146 - 269 D f
1.228 - 3.352 mg/L 270 - 730 D f
1.420 - 3.752 mg/L 2 - 2 Y f
1.614 - 4.136 mg/L 3 - 3 Y f
1.810 - 4.505 mg/L 4 - 4 Y f
2.007 - 4.860 mg/L 5 - 5 Y f
2.203 - 5.202 mg/L 6 - 6 Y f
2.397 - 5.535 mg/L 7 - 7 Y f
2.588 - 5.858 mg/L 8 - 8 Y f
2.774 - 6.172 mg/L 9 - 9 Y f
2.951 - 6.474 mg/L 10 - 10 Y f
3.116 - 6.761 mg/L 11 - 11 Y f
3.264 - 7.031 mg/L 12 - 12 Y f
3.392 - 7.282 mg/L 13 - 13 Y f
3.501 - 7.512 mg/L 14 - 14 Y f
3.589 - 7.720 mg/L 15 - 15 Y f
3.658 - 7.905 mg/L 16 - 16 Y f
3.705 - 8.065 mg/L 17 - 17 Y f
3.734 - 8.198 mg/L 18 - 18 Y f
3.745 - 8.302 mg/L 19 - 19 Y f
3.739 - 8.374 mg/L 20 - 20 Y f
3.701 - 8.416 mg/L 21 - 22 Y f
3.611 - 8.368 mg/L 23 - 24 Y f
3.488 - 8.216 mg/L 25 - 26 Y f
3.353 - 7.995 mg/L 27 - 28 Y f
3.225 - 7.745 mg/L 29 - 30 Y f
3.114 - 7.487 mg/L 31 - 32 Y f
3.020 - 7.229 mg/L 33 - 34 Y f
2.943 - 6.986 mg/L 35 - 36 Y f
2.882 - 6.780 mg/L 37 - 38 Y f
2.836 - 6.616 mg/L 39 - 40 Y f
2.764 - 6.410 mg/L 41 - 45 Y f
2.656 - 6.149 mg/L 46 - 50 Y f
2.589 - 6.004 mg/L 51 - 55 Y f
2.581 - 6.048 mg/L 56 - 60 Y f
2.489 - 5.927 mg/L 61 - 65 Y f
2.391 - 5.759 mg/L 66 - 70 Y f
2.279 - 5.560 mg/L 71 - 75 Y f
2.113 - 5.297 mg/L >= 76 Y f
0.919 - 2.694 mg/L 0 - 145 D m
0.955 - 2.782 mg/L 146 - 269 D m
1.030 - 2.957 mg/L 270 - 730 D m
1.183 - 3.306 mg/L 2 - 2 Y m
1.343 - 3.658 mg/L 3 - 3 Y m
1.343 - 3.658 mg/L 4 - 4 Y m
1.687 - 4.371 mg/L 5 - 5 Y m
1.868 - 4.272 mg/L 6 - 6 Y m
2.053 - 5.077 mg/L 7 - 7 Y m
2.239 - 5.419 mg/L 8 - 8 Y m
2.423 - 5.741 mg/L 9 - 9 Y m
2.603 - 6.044 mg/L 10 - 10 Y m
2.775 - 6.321 mg/L 11 - 11 Y m
2.935 - 6.565 mg/L 12 - 12 Y m
3.080 - 6.771 mg/L 13 - 13 Y m
3.205 - 6.933 mg/L 14 - 14 Y m
3.306 - 7.044 mg/L 15 - 15 Y m
3.379 - 7.099 mg/L 16 - 16 Y m
3.423 - 7.098 mg/L 17 - 17 Y m
3.441 - 7.053 mg/L 18 - 18 Y m
3.439 - 6.973 mg/L 19 - 19 Y m
3.420 - 6.870 mg/L 20 - 20 Y m
3.371 - 6.692 mg/L 21 - 22 Y m
3.289 - 6.450 mg/L 23 - 24 Y m
3.207 - 6.246 mg/L 25 - 26 Y m
3.140 - 6.098 mg/L 27 - 28 Y m
3.092 - 6.012 mg/L 29 - 30 Y m
3.055 - 5.965 mg/L 31 - 32 Y m
3.015 - 5.928 mg/L 33 - 34 Y m
2.969 - 5.894 mg/L 35 - 36 Y m
2.917 - 5.865 mg/L 37 - 38 Y m
2.861 - 5.844 mg/L 39 - 40 Y m
2.757 - 5.828 mg/L 41 - 45 Y m
2.611 - 5.865 mg/L 46 - 50 Y m
2.463 - 5.913 mg/L 51 - 55 Y m
2.251 - 5.761 mg/L 56 - 60 Y m
2.093 - 5.662 mg/L 61 - 65 Y m
1.950 - 5.555 mg/L 66 - 70 Y m
1.747 - 5.261 mg/L 71 - 75 Y m
1.516 - 4.816 mg/L >= 76 Y m