cort | 25604
Cortisolo 7-9h
Parole chiave
Addison morbo di, Adiposità, Adronocorticoide, Alopecia, CFS, Chronic Fatigue Syndrome, Conn morbo di, Cortisolo, Cushing morbo di, Fatica, idrocortisone, Iperonia, Ipertensione secondaria, Sindrome da fatica cronica
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelievo di sangue 7:00-9:00 h, a digiuno | Reattività crociata nota: prednisolone (<120%), prednisone (<35%), 6-metilprednisolone (<30%) |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 8 ore / 18-25°C; 2 giorni / 2-8°C; 2 mesi / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 17.40 | |
| Tariffa | 17.40 TP | |
| Posizione EA | 1240.10 | |
| Denominazione | Cortisol |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 17 - 550 nmol/L | 5 - 5 D | f+m |
| 66 - 630 nmol/L | 1 - 11 M | f+m |
| 69 - 630 nmol/L | 1 - 15 Y | f+m |
| 66 - 800 nmol/L | 16 - 18 Y | f+m |
| 145 - 619 nmol/L | >= 19 Y | f+m |
| 110 - 744 nmol/L | 162 - 168 D | f |
| 100 - 671 nmol/L | 169 - 175 D | f |
| 90 - 605 nmol/L | 176 - 182 D | f |
| 81 - 545 nmol/L | 183 - 189 D | f |
| 73 - 491 nmol/L | 190 - 196 D | f |
| 66 - 443 nmol/L | 197 - 203 D | f |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|