cortsp | 25617
            
            Cortisolo (saliva)
Parole chiave:
            
      Addison morbo di
              Cortisolo
              Cushing morbo di
              idrocortisone
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Prelievo ca. alle 22:00 h. | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 giorni / 18-25°C; 3 mesi / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 3 - 10 giorni | ||
| Frequenza | 1 x per settimana (lunedi) | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 54.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 54.00 TP | 
| Posizione LA | 1241.00 | 
| Cortisol, freies | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| . nmol/L | f+m | |
| 8-10h:<11.6 nmol/L | f+m | |
| 16-18h:<6.6 nmol/L | f+m | |
| 22-24h:<7.0 nmol/L | f+m | 
 
   
   
  