fc24 | 25714
            
            Cortisolo libero (Urina di 24 ore)
Parole chiave:
            
      Addison morbo di
              Cortisolo
              Cushing morbo di
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Raccolta della urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50) con o senza l'aggiunta di acido cloridrico (115). | Conservare l'urina al fresco durante il periodo di raccolta. | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | Indicare tempo e volume di raccolta. | ||
| Quantità min. | 2 mL | ||
| Stabilità | Stability 2 giorni / 2-8°C; 2 mesi / -20°C | ||
| Durata | 2 - 4 giorni | ||
| Frequenza | 3 x per settimana (lunedi, mercoledi, venerdi) | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 56.30 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 56.30 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Cortisolo libero (Urina di 24 ore) | fcu0 | Urina delle 24 ore | 
|---|---|---|
| Cortisolo libero (Urina di 24 ore) | fcud | Urina delle 24 ore | 
| Volume urinario | uvol | |
| Durata della raccolta | szeit | |
| Creatinina (urina) | kreau. | Urina | 
 
   
   
  