fsh | 25794
FSH
Parole chiave
Amenorrea, ART (Assisted Reproductive Technologies), Ciclo, Fertilità, FIV, follitropina, gonadotropine, ICSI, Infertilità, Medicina della riproduzione, Menopausa, O, ormone follicolo stimolante, Ormoni femminili, Ormoni maschili, Spermogramma, Sterilità
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 15.40 | |
| Tariffa | 15.40 TP | |
| Posizione EA | 1331.00 | |
| Denominazione | Follitropin (FSH) |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.5 - 5.0 IU/L | 4 - 9 Y | f |
| 1.4 - 9.3 IU/L | 10 - 11 Y | f |
| 2.2 - 10.1 IU/L | 12 - 21 Y | f |
| 0.4 - 2.0 IU/L | 4 - 9 Y | m |
| 0.4 - 4.6 IU/L | 10 - 11 Y | m |
| 1.4 - 7.5 IU/L | 12 - 21 Y | m |
| 1.4 - 18.1 IU/L | >= 22 Y | m |
| :Stadio puberale IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :secondo Tanner: IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :Stadio puberale IU/L | 10 - 18 Y | f |
| :secondo Tanner: IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:0.8-6.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:1.2-10.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:2.4-9.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:1.3-10.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:1.7-18.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| follicolare:2.5 - 10.2 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulatorio:3.4 - 33.4 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| luteale:1.5 - 9.1 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| follicolare:2.5 - 10.2 IU/L | >= 19 Y | f |
| ovulatorio:3.4 - 33.4 IU/L | >= 19 Y | f |
| luteale:1.5 - 9.1 IU/L | >= 19 Y | f |
| menopausa:23.0 - 116.3 IU/L | >= 19 Y | f |
| :Stadio puberale IU/L | 5 - 18 Y | m |
| :secondo Tanner: IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:0.4-3.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:0.4-4.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:1.1-7.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:1.2-10.7 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:1.7-7.4 IU/L | 5 - 18 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|