lh | 25874
LH
Parole chiave
Amenorrea, ART (Assisted Reproductive Technologies), Ciclo, Fertilità, FIV, gonadotropine, ICSI, Infertilità, luteina, lutropina, Medicina della riproduzione, Menopausa, or, Ormone luteinizzante, Ormoni femminili, Ormoni maschili, Spermogramma, Sterilità
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 13.30 | |
| Tariffa | 13.30 TP | |
| Posizione EA | 1542.00 | |
| Denominazione | Lutropin (LH) |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 0.3 IU/L | 4 - 9 Y | f |
| < 1.6 IU/L | >= 10 Y | f |
| < 11.9 IU/L | 10 - 12 Y | f |
| 1.0 - 52.2 IU/L | 13 - 21 Y | f |
| < 0.5 IU/L | 4 - 9 Y | m |
| < 3.0 IU/L | 10 - 12 Y | m |
| 1.0 - 7.1 IU/L | 13 - 21 Y | m |
| 1.5 - 9.3 IU/L | 22 - 70 Y | m |
| 3.1 - 34.6 IU/L | >= 71 Y | m |
| prepuberale:< 0.5 IU/L | 0 - 9 Y | f |
| :Stadio puberale IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :secondo Tanner: IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:< 5.0 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:< 9.7 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.6-15.9 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.9-32.8 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.6-69.9 IU/L | 5 - 9 Y | f |
| :Stadio puberale IU/L | 10 - 18 Y | f |
| :secondo Tanner: IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:< 5.0 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:< 9.7 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.6-15.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.9-32.8 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.6-69.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| follicolare:1.9 - 12.5 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| ovulatorio:8.7 - 76.3 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| luteale:0.5 - 16.9 IU/L | 10 - 18 Y | f |
| follicolare:1.9 - 12.5 IU/L | >= 19 Y | f |
| ovulatorio:8.7 - 76.3 IU/L | >= 19 Y | f |
| luteale:0.5 - 16.9 IU/L | >= 19 Y | f |
| menopausa:7.9 - 53.8 IU/L | >= 19 Y | f |
| follicolare:1.9 - 12.5 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| ovulatorio:8.7 - 76.3 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| luteale:0.5 - 16.9 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| menopausa:15.9 - 54.0 IU/L | 19 - 35 Y | f |
| follicolare:1.9 - 12.5 IU/L | >= 36 Y | f |
| ovulatorio:8.7 - 76.3 IU/L | >= 36 Y | f |
| luteale:0.5 - 16.9 IU/L | >= 36 Y | f |
| menopausa:15.9 - 54.0 IU/L | >= 36 Y | f |
| :Stadio puberale IU/L | 5 - 18 Y | m |
| :secondo Tanner: IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:< 1.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:< 2.5 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:0.4-5.0 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:1.1-6.6 IU/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:1.1-8.4 IU/L | 5 - 18 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|