osase | 25984
Fosfatasi alcalina ossea
Parole chiave
Formazione ossea, Osso metabolismo, Osteopenia, Osteoporosi
| Materiale |
|
|
| Nota |
Prelievo di sangue a digiuno (12h di carenza alimentare). |
|
| Quantità min. | 1 mL | |
| Stabilità | 3 giorni / 2-8°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Immunodosaggio in chemiluminescenza | |
| Prezzo | CHF 27.00 | |
| Tariffa | 27.00 TP | |
| Posizione EA | 1029.00 | |
| Denominazione | Alkalische Phosphatase, knochenspezifisc |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 5.5 - 24.6 µg/L | >= 19 Y | f+m |
| 41.9 - 107.0 µg/L | 0 - 2 Y | f |
| 29.5 - 108.5 µg/L | 3 - 4 Y | f |
| 21.9 - 115.4 µg/L | 5 - 6 Y | f |
| 37.1 - 147.9 µg/L | 7 - 8 Y | f |
| 42.0 - 107.6 µg/L | 9 - 10 Y | f |
| 38.6 - 111.2 µg/L | 11 - 12 Y | f |
| 13.7 - 109.8 µg/L | 13 - 14 Y | f |
| 10.2 - 72.6 µg/L | 15 - 16 Y | f |
| 5.9 - 20.0 µg/L | 17 - 18 Y | f |
| 43.4 - 104.8 µg/L | 0 - 2 Y | m |
| 29.7 - 84.8 µg/L | 3 - 4 Y | m |
| 48.8 - 109.0 µg/L | 5 - 6 Y | m |
| 52.6 - 123.0 µg/L | 7 - 8 Y | m |
| 52.3 - 105.4 µg/L | 9 - 10 Y | m |
| 55.7 - 152.3 µg/L | 11 - 12 Y | m |
| 15.5 - 134.0 µg/L | 13 - 14 Y | m |
| 16.6 - 127.9 µg/L | 15 - 16 Y | m |
| 11.0 - 77.6 µg/L | 17 - 18 Y | m |
| premenopau.:4.7 - 27.0 µg/L | 17 - 99 Y | f |
| postmenopau.:5.5 - 27.1 µg/L | 17 - 99 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|