prolm2 | 26226
Prolattina, supino 30 min
| Materiale |
|
|
| Stabilità | 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Prezzo | CHF 13.30 | |
| Tariffa | 13.30 TP | |
| Posizione EA | 1623.00 | |
| Denominazione | Prolaktin (PRL) |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 66 - 333 mU/L | 2 - 3 Y | f |
| 67 - 334 mU/L | 4 - 9 Y | f |
| 206 - 4420 mU/L | 10 - 55 Y | f |
| 75 - 387 mU/L | 10 - 12 Y | f |
| 90 - 490 mU/L | 13 - 21 Y | f |
| 59 - 619 mU/L | >= 22 Y | f |
| 76 - 606 mU/L | 2 - 3 Y | m |
| 95 - 382 mU/L | 4 - 9 Y | m |
| 68 - 285 mU/L | 10 - 16 Y | m |
| 115 - 327 mU/L | 17 - 21 Y | m |
| 45 - 375 mU/L | >= 22 Y | m |
| menopausa:38 - 430 mU/L | >= 36 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|