proko3 | 26276
            
            Procollagene III-peptide
Parole chiave:
            
      Amino peptide del procollagene di tipo 3
              P III  P
              P-III-P
              PIIIP
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 3 giorni / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 8 giorni | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | Radioimmunologico | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 58.50 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 58.50 TP | 
| Posizione LA | 1622.00 | 
| Prokollagen | 
Laboratorio esecutore
| Laboratorio esterno | 
|---|
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| 2.4 - 48.8 µg/L | 0 - 9 Y | f+m | 
| 4.8 - 13.6 µg/L | 10 - 14 Y | f+m | 
| 3.2 - 14.4 µg/L | 15 - 19 Y | f+m | 
| 2.4 - 6.4 µg/L | >= 20 Y | f+m | 
 
   
   
  