lept | 35014
Leptina (BMI 18-25)
| Materiale |
|
|
| Nota |
Indicare dimensioni e peso. | Separare il siero | Congelare il sero | Analisi al di fuori dell'ambito accreditato. | Non si tratta di una prestazione presa a carico dell'AOMS. Quest'analisi non fa parte dell'elenco delle analisi dell'UFSP. |
|
| Quantità min. | 300 µL | |
| Stabilità | 1 mese / -20°C | |
| Durata | 1 - 3 settimane | |
| Frequenza | 2 x per mese | |
| Metodo | Immunoenzimatico (ELISA) | |
| Prezzo | CHF 80.00 | |
| Tariffa | 80.00 TP | |
| Posizione EA | 1554.99 | |
| Denominazione | Leptin | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 1.8 - 28 µg/L | >= 16 Y | f |
| 0.2 - 9.6 µg/L | >= 16 Y | m |
| :Stadio puberale µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :secondo Tanner: µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P1;P2:1.73 - 47.8 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P3;P4:2.13 - 34.9 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| P5:2.21 - 22.4 µg/L | 0 - 17 Y | f |
| :Stadio puberale µg/L | 0 - 17 Y | m |
| :secondo Tanner: µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P1;P2:0.79 - 30.6 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P3;P4:0.23 - 10.5 µg/L | 0 - 17 Y | m |
| P5:0.15 - 3.61 µg/L | 0 - 17 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|