htb | 3523
            
            Ipertensione, primaria
Parole chiave:
            
      GFR
              Rene
              filtrazione
              glomerulare
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Raccolta della seconda urina del mattino o urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50). | Indicare tempo e volume di raccolta. | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 ore | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Vedere analisi individuali | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 52.20 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 52.20 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Cistatina C (incl. eGFR CKD-EPI 2012) | cystc | Siero | 
|---|---|---|
| Glucosio a digiuno | bzn | Plasma fluoruro | 
| Colesterolo LDL diretto | ldld | Siero | 
| Colesterolo HDL | hdl | Siero | 
| Creatinina (incl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Siero | 
| Acido urico | hsr | Siero | 
| Trigliceridi | trig | Siero | 
| Colesterolo totale | chol | Siero | 
| Potassio | k | Siero | 
| Albumina (Urina spontanea) | albsp | Urina senza conservante | 
 
   
   
  