palb | 35246
Prealbumina
Parole chiave
Prealbumina, prealbumina legante la tiroxina (TBPA) e transtiretina (TTR)
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 mese / -20°C | |
| Durata | 1 giorno | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | immunoturbidimetria con amplificazione delle particelle | |
| Prezzo | CHF 17.90 | |
| Tariffa | 17.90 TP | |
| Posizione EA | 1615.00 | |
| Denominazione | Präalbumin |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| < 100 mg/L | 0 - 14 D | f+m |
| < 240 mg/L | 15 - 364 D | f+m |
| 100 - 230 mg/L | 1 - 4 Y | f+m |
| 120 - 260 mg/L | 5 - 12 Y | f+m |
| 170 - 320 mg/L | 13 - 15 Y | f+m |
| 180 - 450 mg/L | 19 - 99 Y | f+m |
| 160 - 350 mg/L | 16 - 18 Y | f |
| 190 - 370 mg/L | 16 - 18 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|