maln | 3526
            
            Malnutrizione / nutrogramma
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 1.5 mL | ||
| Stabilità | Stability 1 mese / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 giorni | ||
| Frequenza | 1 x per giorno | ||
| Metodo | Vedere analisi individuali | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 301.80 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 301.80 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| T4 libera | ft4 | Siero | 
|---|---|---|
| Nutrogramma | nut | Siero protetto dalla luce | 
| Transglutaminasi IgA | ttga | Siero | 
| Vitamina D, 25-OH | vitd3 | Siero | 
| Immunoglobuline A (IgA) | iga | Siero | 
 
   
   
  