neupa | 3534
            
            Neuropatia
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Quantità min. | 800 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 giorni / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 ore | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Vedere analisi individuali | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 780.90 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 780.90 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| ALT (GPT) | gpt | Siero | 
|---|---|---|
| Proteine totali | eiw | Siero | 
| Creatinina (incl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Siero | 
| HIV-1+2 screening Ac+Ag - provetta EDTA, lilla (6) separata obbligatorio | hivc | Sangue EDTA | 
| Encefalite da zecche (FSME, TBE) acuta IgG+M | fsme | Siero | 
| Borrelia burgdorferi IgG+M | lyme | Siero | 
| Treponema/sifilide screening IgG+M | treps | Siero | 
| TSH | tsh | Siero | 
| Elettroforesi delle proteine | elph | Siero | 
| Transglutaminasi IgA | ttga | Siero | 
| Acido folico (eritrociti) | fole | Sangue EDTA | 
| Immunoglobuline A (IgA) | iga | Siero | 
| HbA1c (emoglobina glicata) | ghb | Sangue EDTA | 
| Transferrina carboidrato carente (CDT) | cadet | Siero | 
| Arsenico (sangue) | as | Sangue eparina | 
| Piombo (sangue) | pb | Sangue eparina | 
| Mercurio sangue | hg | Sangue eparina | 
| Vitamina B12, attiva (olotranscobalamina) | holot | Siero | 
 
   
   
  