aunter | 35956
Unità alfa secondaria
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 1 mL | |
| Stabilità | 1 mese / -20°C | |
| Durata | 1 - 2 settimane | |
| Frequenza | 1 x per settimana | |
| Metodo | Radioimmunologico | |
| Prezzo | CHF 15.80 | |
| Tariffa | 15.80 TP | |
| Posizione EA | 1425.00 | |
| Denominazione | Beta-HCG (Beta-Choriogonadotropin) | |
| Laboratorio esecutore | Laboratorio esterno |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 0.04 - 0.60 mIU/mL | 0 - 59 Y | f |
| 0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 60 Y | f |
| 0.04 - 0.70 mIU/mL | >= 0 Y | m |
| unità alfa secondaria del FSH, LH, hCG, TSH mIU/mL | f+m | |
| cyclo.:0.05 - 0.90 mIU/mL | f | |
| menopausa:0.05 - 1.60 mIU/mL | f | |
| menopausa:0.04 - 1.30 mIU/mL | >= 45 Y | f |
Team di consulto
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|