lymel | 42225
            
            Neuroborreliosi IgG+M siero / liquor-indice
Parole chiave:
            
      Borrelia
              Polineuropatia
              Sintesi intratecale
              Zecche
              Zecche malattie trasmesse da
              borrelie
              malattia di Lyme
          Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Inviare siero e liquor con la stessa data di prelievo. | ||
| Quantità min. | 200 µL + 200 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 giorni | ||
| Frequenza | 5 x per settimana | ||
| Metodo | Immunoenzimatico | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 377.80 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 377.80 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| B.b. (VlsE+OspC) IgM | lymmli | Siero | 
|---|---|---|
| B.b. (VlsE) IgG ql | lymgli | Siero | 
| Borrelia IgM Index L/S | lyaim1 | |
| Borrelia IgG Index L/S | lyaig1 | |
| Valutazione d. proteine | libe | |
| IgM liquor/siero | igmq3 | |
| IgM (siero) | igmq2 | Siero | 
| IgM (liquor) | igmq1 | Liquor | 
| IgA liquor/siero | igaq3 | |
| IgA (siero) | igaq2 | Siero | 
| IgA (liquor) | igaq1 | Liquor | 
| IgG oligoclonali (liquor) | oligg | Siero + liquor | 
| IgG liquor/siero | iggq | |
| IgG (liquor) | iggl | Liquor | 
| IgG (siero) | iggs | Siero | 
| Albumina liquor/siero | albqq | |
| Albumina (liquor) | albql | Liquor | 
| Albumina (siero) | albqs | Siero | 
| Sieroteca | st | |
| Proteine totali (liquor) | liei | Liquor | 
 
   
   
   
  