resp8 | 56639
            
            Parainfluenza 4 PCR
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Vedere preanalitica su www.viollier.ch > Analisi | Sono adatti anche altri campioni respiratori: espettorato, secrezioni bronchiali, secrezioni tracheali, BAL, aspirazione sinusale | ||
| Quantità min. | 200 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 giorni / 18-25°C; 2 settimane / 2-8°C | ||
| Durata | 4 ore | ||
| Frequenza | 7 x per settimana | ||
| Metodo | Multiplex-PCR | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 0.00 TP | 
Valore di riferimento
| Valore | Età | Sesso | 
|---|---|---|
| negativo | f+m | 
 
   
   
   
  