hst | 7180
Urea
Parole chiave
BUN, carbamide, parametro di ritenzione, rene, Urea
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 1 giorno / 18-25°C; 1 settimana / 2-8°C; 1 mese / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Prezzo | CHF 2.30 | |
| Tariffa | 2.30 TP | |
| Posizione EA | 1406.00 | |
| Denominazione | Harnstoff |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 1.0 - 8.2 mmol/L | 1 - 14 D | f+m |
| 1.2 - 6.0 mmol/L | 15 - 30 D | f+m |
| 1.2 - 6.0 mmol/L | 2 - 11 M | f+m |
| 3.2 - 7.9 mmol/L | 1 - 9 Y | f+m |
| 2.6 - 6.8 mmol/L | 10 - 18 Y | f+m |
| 2.1 - 7.1 mmol/L | 19 - 60 Y | f+m |
| 2.9 - 8.2 mmol/L | >= 61 Y | f+m |
| 2.6 - 7.5 mmol/L | 10 - 18 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|