cyst24 | 72302
            
            Cistina (Urina di 24 ore)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Raccolta della urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50). | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | Indicare tempo e volume di raccolta. | Congelare il urina | ||
| Stabilità | Stability 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 8 giorni | ||
| Frequenza | 2 x per settimana | ||
| Metodo | Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LCMS) | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 55.40 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 55.40 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Volume urinario | uvol | |
|---|---|---|
| Creatinina/24h | kreaud | |
| Durata della raccolta | szeit | |
| Creatinina (urina) | kreau. | Urina | 
| Cistina/creatinina | cystuq | Urina delle 24 ore | 
| Cistina/24 ore | cystud | Urina delle 24 ore | 
| Cistina (urina) | cystu0 | Urina congelata | 
 
   
   
  