cl24 | 72307
            
            Cloruri (Urina di 24 ore)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Raccolta della urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50). | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | Indicare tempo e volume di raccolta. | ||
| Quantità min. | 10 mL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 1 giorno | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Elettrodo ionoselettivo | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 5.20 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 5.20 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Volume urinario | uvol | |
|---|---|---|
| Creatinina/24h | kreaud | |
| Durata della raccolta | szeit | |
| Creatinina (urina) | kreau. | Urina | 
| Cloruri/creaninina | cluq | |
| Cloruri/24 ore | clud | |
| Cloruri (urina) | clu0 | Urina senza conservante | 
 
   
   
  