caion | 7530
Calcio ionizzato pH 7.40
Parole chiave
Calcio metabolismo, metabolismo del calcio, osteoporosi, Senza libero
| Materiale |
|
|
| Nota |
Centrifugare la provetta | Non aprire la provetta | Non è possibile da Microtainer® / Microvette®. | Non è possibile l'aggiunta d'analisi. |
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 30 minuti / 18-25°C; 4 giorni / 2-8°C | |
| Durata | 1 giorno | |
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | |
| Metodo | Elettrodo ionoselettivo | |
| Prezzo | CHF 22.50 | |
| Tariffa | 22.50 TP | |
| Posizione EA | 1222.00 | |
| Denominazione | Calcium ionisiert |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 1.10 - 1.36 mmol/L | 1 - 1 D | f+m |
| 1.15 - 1.42 mmol/L | 2 - 3 D | f+m |
| 1.22 - 1.48 mmol/L | 4 - 5 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 6 - 365 D | f+m |
| 1.20 - 1.38 mmol/L | 1 - 17 Y | f+m |
| 1.16 - 1.32 mmol/L | >= 18 Y | f+m |
Team di consulto
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|