k24 | 8013
            
            Potassio (Urina di 24 ore)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Raccolta della urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50) con o senza l'aggiunta di acido cloridrico (115). | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | Indicare tempo e volume di raccolta. | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 ore | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Elettrodo ionoselettivo | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 4.80 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 4.80 TP | 
| vedi analisi singole | 
Analisi singole
| Potassio/24 ore | kud | |
|---|---|---|
| Potassio/creatinina | kuq | |
| Potassio (urina) | ku0 | Urina | 
| Volume urinario | uvol | |
| Creatinina/24h | kreaud | |
| Durata della raccolta | szeit | |
| Creatinina (urina) | kreau. | Urina | 
 
   
   
  