kcber | 8244
Clearance d. creatinina
| Nota |
Raccolta della urina delle 24 ore in un contenitore da 3000 mL (50) con o senza l'aggiunta di acido cloridrico (115). | Inviare 10 mL di urina in una provetta per urina spontanea senza conservante (52). | Indicare tempo e volume di raccolta. | Indicare tempo e volume di raccolta, dimensioni e peso. |
| Stabilità | 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C |
| Prezzo | CHF 0.00 |
| Tariffa | 0.00 TP |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 72 - 110 ml/min/1.73m² | 0 - 30 Y | f |
| 71 - 121 ml/min/1.73m² | 31 - 40 Y | f |
| 50 - 98 ml/min/1.73m² | 41 - 60 Y | f |
| 45 - 75 ml/min/1.73m² | 61 - 70 Y | f |
| 37 - 61 ml/min/1.73m² | 71 - 80 Y | f |
| 26 - 55 ml/min/1.73m² | 81 - 99 Y | f |
| 94 - 120 ml/min/1.73m² | 0 - 30 Y | m |
| 59 - 137 ml/min/1.73m² | 31 - 40 Y | m |
| 76 - 120 ml/min/1.73m² | 41 - 50 Y | m |
| 67 - 109 ml/min/1.73m² | 51 - 60 Y | m |
| 54 - 98 ml/min/1.73m² | 61 - 70 Y | m |
| 49 - 79 ml/min/1.73m² | 71 - 80 Y | m |
| 26 - 60 ml/min/1.73m² | 81 - 99 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|