kreap | 8280
Creatinina (puntato)
| Materiale |
|
|
| Quantità min. | 500 µL | |
| Stabilità | 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | |
| Durata | 2 ore | |
| Frequenza | 7 x per settimana | |
| Metodo | Enzimatico | |
| Prezzo | CHF 2.30 | |
| Tariffa | 2.30 TP | |
| Posizione EA | 1509.00 | |
| Denominazione | Kreatinin |
Valori di riferimento
| Valore | Età | Sesso |
|---|---|---|
| 27 - 88 µmol/L | 0 - 1 M | f+m |
| 16 - 39 µmol/L | 2 - 12 M | f+m |
| 15 - 31 µmol/L | 1 - 2 Y | f+m |
| 23 - 37 µmol/L | 3 - 4 Y | f+m |
| 25 - 42 µmol/L | 5 - 6 Y | f+m |
| 30 - 48 µmol/L | 7 - 8 Y | f+m |
| 28 - 57 µmol/L | 9 - 10 Y | f+m |
| 37 - 63 µmol/L | 11 - 12 Y | f+m |
| 40 - 72 µmol/L | 13 - 14 Y | f+m |
| 40 - 80 µmol/L | 15 - 49 Y | f |
| 42 - 89 µmol/L | >= 50 Y | f |
| 50 - 98 µmol/L | 15 - 49 Y | m |
| 51 - 109 µmol/L | >= 50 Y | m |
Team di consulto
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|
|
Dr. phil. II
Maurus Curti
Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. med.
Uta Deus
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio
|
FMH medicina interna generale, Specialista FAMH in medicina di laboratorio | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica
|
Specialista FAMH in medicina di laboratorio, ramo principale chimica clinica | T |
|