eiwp | 8284
            
            Proteine totali (puntato)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Risultato senza indicazione del valore di riferimento. Nessuna interpretazione di Viollier possibile. | Analisi al di fuori dell'ambito accreditato. | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 ore | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Reazione del biureto | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 7.80 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 7.80 TP | 
| Posizione LA | 1635.00 | 
| Protein | 
 
   
   
  