crpp | 8294
            
            Proteina C-reattiva (puntato)
Stato
| Materiale | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Nota | Risultato senza indicazione del valore di riferimento. Nessuna interpretazione di Viollier possibile. | Analisi al di fuori dell'ambito accreditato. | ||
| Quantità min. | 500 µL | ||
| Stabilità | Stability 2 settimane / 2-8°C; 1 anno / -20°C | ||
| Durata | 2 ore | ||
| Frequenza | di continuo, 7 giorni per settimana | ||
| Metodo | Immunoturbidimetria | 
Prezzo / Tariffa
| Prezzo | Price CHF 9.00 | 
|---|---|
| Tariffa | Rate 9.00 TP | 
| Posizione LA | 1245.00 | 
| C-reaktives Protein (CRP) | 
 
   
   
  