ghmpns | 20759
            
            MPN sequenzielle Testung (Blut)
Schlagwörter:
            
      CALR Exon 9 Mutation
              Calreticulin
              Calretikulin
              JAK2 Mutation Exon 12
              JAK2 p.V617F Mutation
              MPL p.W515 Mutation
              Myeloproliferation
              Myeloproliferative Neoplasie
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | JAK2 p.V617F Mutation > JAK2 Exon 12 Mutationen > CALR Exon 9 Mutationen > MPL p.W515 Mutation | Die Bestimmung muss innerhalb von 24h erfolgen. | Bei dieser Analyse besteht die Möglichkeit, dass Überschussinformationen auftreten. Diese werden mitgeteilt, ausser es wird bei der Auftragserteilung vermerkt, diese seien nicht erwünscht. | Da sich in seltenen Fällen auch Hinweise auf hereditäre Veränderungen ergeben können, sieht das GUMG eine entsprechende Aufklärung des Patienten vor (siehe www.viollier.ch/de/SGMG_Einverstaendniserklaerung). | ||
| min. Menge | 4 mL | ||
| Stabilität | Stability 1 Tag / 18-25°C; 4 Tage / 2-8°C | ||
| Dauer | 5 Tage | ||
| Frequenz | 2 x pro Woche | ||
| Methode | Next Generation Sequencing | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 954.90 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 954.90 TP | 
Einzelanalysen
| MPL p.W515 Mutationen | ghmpl | Blut EDTA | 
|---|---|---|
| CALR Exon 9 Mutationen Diagnose | ghcal | Blut EDTA | 
| JAK2 Exon 12 Mutationen | jak2e | Blut EDTA | 
| JAK2 p.V617F Mutation Diagnose | jak2 | Blut EDTA | 
 
   
  