metba | 3372
            
            Metabolic Balance
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme nüchtern (12h Nahrungskarenz). | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 87.40 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 87.40 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Laktatdehydrogenase (LDH) | ldh | Serum | 
|---|---|---|
| CK Gesamtaktivität | cpk | Serum | 
| C-reaktives Protein | crp | Serum | 
| Glukose | bz | Plasma Fluorid | 
| Cholesterin LDL direkt | ldld | Serum | 
| Cholesterin / HDL | hdlq | |
| Cholesterin HDL | hdl | Serum | 
| AP (alkalische Phosphatase) gesamt | ap | Serum | 
| gamma-Glutamyltransferase (gamma-GT) | ggt | Serum | 
| ALT (GPT) | gpt | Serum | 
| AST (GOT) | got | Serum | 
| Proteine gesamt | eiw | Serum | 
| Kreatinin (inkl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Serum | 
| Harnstoff | hst | Serum | 
| Harnsäure | hsr | Serum | 
| Bilirubin gesamt | bili | Serum lichtgeschützt | 
| Triglyzeride | trig | Serum | 
| Cholesterin gesamt | chol | Serum | 
| Eisen | fe | Serum | 
| Calcium | ca | Serum | 
| Kalium | k | Serum | 
| Natrium | na | Serum | 
| TSH | tsh | Serum | 
| Hämatogramm V | bb | Blut EDTA | 
| Lipase | lipa | Serum | 
| Amylase pankreasspezifisch | pamyl | Serum | 
