osteo | 3541
            
            Osteoporose
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Hinweis | Blutentnahme nüchtern (12h Nahrungskarenz). | Tube zentrifugieren | Serum/Plasma abtrennen | Morgens abnehmen (07:00 -10:00 h optimal), zirkadianer Rhythmus mit höchsten Werten am Morgen. | ||
| min. Menge | 1 mL | ||
| Stabilität | Stability 2 Tage / 2-8°C; 1 Jahr / -20°C | ||
| Dauer | 1 Tag | ||
| Frequenz | Fortlaufend, 5 Tage pro Woche | ||
| Methode | Siehe Einzelanalyse | 
Preis / Tarif
| Preis | Price CHF 279.30 | 
|---|---|
| Tarif | Rate 279.30 TP | 
| siehe Einzelanalysen | 
Einzelanalysen
| Calcium ionisiert pH 7.40 | caion | Serum zentrifugiert und ungeöffnet | 
|---|---|---|
| Cystatin C (inkl. eGFR CKD-EPI 2012) | cystc | Serum | 
| C-reaktives Protein | crp | Serum | 
| AP (alkalische Phosphatase) gesamt | ap | Serum | 
| ALT (GPT) | gpt | Serum | 
| Kreatinin (inkl. eGFR CKD-EPI 2009) | krea | Serum | 
| Phosphat (anorganisch) | p | Serum | 
| TSH | tsh | Serum | 
| T4 frei | ft4 | Serum | 
| Proteinelektrophorese | elph | Serum | 
| Vitamin D, 25-OH | vitd3 | Serum | 
| CrossLaps (CTx) | ctx | Plasma EDTA | 
| Parathormon (PTH) | pthi | Plasma EDTA | 
| Testosteron gesamt | tes | Serum | 
| Hämatogramm V | bb | Blut EDTA | 
 
   
   
  