nmetad | 13393
            
            Normetanephrine/24h
Status
| Stability | Stability 4 days / 18-25°C; 2 weeks / 2-8°C; 1 month / -20°C | 
|---|
Price/Rate
| Price | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Rate | Rate 0.00 TP | 
Reference values
| Value and unit | Age and unit | Sex | 
|---|---|---|
| < 853 nmol/24h | 0 - 2 M | f+m | 
| < 608 nmol/24h | 3 - 5 M | f+m | 
| < 596 nmol/24h | 6 - 8 M | f+m | 
| < 563 nmol/24h | 8 - 11 M | f+m | 
| < 648 nmol/24h | 1 - 1 Y | f+m | 
| < 605 nmol/24h | 2 - 2 Y | f+m | 
| < 2130 nmol/24h | 18 - 29 Y | f+m | 
| < 2289 nmol/24h | 30 - 39 Y | f+m | 
| < 2463 nmol/24h | 40 - 49 Y | f+m | 
| < 2644 nmol/24h | 50 - 59 Y | f+m | 
| < 2846 nmol/24h | 60 - 69 Y | f+m | 
| < 3059 nmol/24h | >= 70 Y | f+m | 
| < 793 nmol/24h | 3 - 8 Y | f | 
| < 1513 nmol/24h | 9 - 12 Y | f | 
| < 1563 nmol/24h | 13 - 17 Y | f | 
| < 924 nmol/24h | 3 - 8 Y | m | 
| < 2305 nmol/24h | 9 - 12 Y | m | 
| < 2491 nmol/24h | 13 - 17 Y | m | 
 
   
   
  