tryan | 13549
Tryptophan
| Material |
|
|
| Min. quantity | 1 mL | |
| Stability | 4 days / 2-8°C; 2 months / -20°C | |
| Duration | 8 days | |
| Frequency | 5 x per week | |
| Price | CHF 77.40 | |
| Tariff | 77.40 TP | |
| LA position | 1064.00 | |
| Designation | Antidepressiva der SL/ALT inkl. Metaboli | |
| Executing laboratory | External laboratory |
Reference values
| Value | Age | Sex |
|---|---|---|
| 0.33 - 1.47 mg/dL | 0 - 6 D | f+m |
| 0.51 - 1.33 mg/dL | 7 - 31 D | f+m |
| 0.65 - 1.88 mg/dL | 2 - 3 M | f+m |
| 0.55 - 1.20 mg/dL | 4 - 12 M | f+m |
| 0.10 - 1.16 mg/dL | 2 - 9 Y | f+m |
| 0.55 - 1.53 mg/dL | 10 - 17 Y | f+m |
| 0.61 - 1.94 mg/dL | >= 18 Y | f+m |
| preterm birth:0.1-1.2 mg/dL | 0 - 1 D | f+m |
Team of consultants
|
PhD
Maurus Curti
FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|
|
MD
Uta Deus
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|