oe2 | 24576
Estradiol
Keywords
17b-estradiol, 17beta-estradiol, 17ß-estradiol, Amenorrhea, ART (Assisted Reproductive Technologies), Cycle, E2, estradiol, estrogen, Fertility, Hormones man, Hormones woman, ICSI, Infertility, IVF, Menopause, Reproductive medicine, Spermogram, Sterility
| Material |
|
|
| Note |
The drug Fulvestrant can lead to falsely elevated estradiol results. |
|
| Min. quantity | 500 µL | |
| Stability | 1 month / 2-8°C; 1 year / -20°C | |
| Duration | 2 hours | |
| Frequency | continually, 7 days per week | |
| Method | Chemiluminescent Immuno Assay | |
| Price | CHF 17.40 | |
| Tariff | 17.40 TP | |
| LA position | 1307.00 | |
| Designation | Estradiol |
Reference values
| Value | Age | Sex |
|---|---|---|
| < 0.181 nmol/L | 2 - 2 M | f |
| < 0.06 nmol/L | 3 - 12 M | f |
| < 0.06 nmol/L | 1 - 1 Y | f |
| < 0.106 nmol/L | 2 - 3 Y | f |
| < 0.161 nmol/L | 4 - 9 Y | f |
| < 0.645 nmol/L | 10 - 11 Y | f |
| 0.059 - 0.875 nmol/L | 12 - 21 Y | f |
| < 0.121 nmol/L | 2 - 2 M | m |
| < 0.06 nmol/L | 3 - 12 M | m |
| < 0.06 nmol/L | 1 - 1 Y | m |
| < 0.190 nmol/L | 2 - 3 Y | m |
| < 0.098 nmol/L | 4 - 9 Y | m |
| < 0.135 nmol/L | 10 - 13 Y | m |
| < 0.180 nmol/L | 14 - 21 Y | m |
| < 0.15 nmol/L | >= 22 Y | m |
| Prepubertal:< 0.05 nmol/L | 0 - 7 Y | f |
| Wk. of preg.:range nmol/L | f | |
| 12.:3.67-8.07 nmol/L | f | |
| 16.:7.30-16.15 nmol/L | f | |
| 20.:12.11-28.26 nmol/L | f | |
| 24.:18.71-41.47 nmol/L | f | |
| 28.:26.06-54.68 nmol/L | f | |
| 32.:28.99-70.83 nmol/L | f | |
| 36.:34.50-82.94 nmol/L | f | |
| 38.:45.14-86.98 nmol/L | f | |
| 40.:30.83-97.62 nmol/L | f | |
| :Puberty stages nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :according to Tanner: nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:0.02-0.04 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:0.02-0.42 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.02-0.66 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.09-1.27 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.09-1.51 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :Puberty stages nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| :according to Tanner: nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P1:< 0.230 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P2:< 0.718 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P3:0.051-0.805 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P4:0.057-0.779 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| P5:0.080-1.091 nmol/L | 5 - 9 Y | f |
| Prepubertal:< 0.26 nmol/L | 8 - 10 Y | f |
| :Puberty stages nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :according to Tanner: nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:0.02-0.04 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:0.02-0.42 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.02-0.66 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.09-1.27 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.09-1.51 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :Puberty stages nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| :according to Tanner: nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P1:< 0.230 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P2:< 0.718 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P3:0.051-0.805 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P4:0.057-0.779 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| P5:0.080-1.091 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | 10 - 18 Y | f |
| Prepubertal:< 0.26 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| Follicular:0.04 - 0.61 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| Ovulation:0.36 - 1.93 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| luteal phase:0.12 - 0.49 nmol/L | 11 - 18 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| Menopause:<0.12 nmol/L | 19 - 35 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | 19 - 19 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | >= 20 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | >= 20 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | >= 20 Y | f |
| Menopause:<0.12 nmol/L | >= 20 Y | f |
| Follicular:0.04 - 0.61 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| Ovulation:0.36 - 1.93 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| luteal phase:0.12 - 0.49 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| Menopause:< 0.14 nmol/L | 36 - 99 Y | f |
| Follicular:0.07-0.53 nmol/L | >= 36 Y | f |
| Ovulation:0.24-1.31 nmol/L | >= 36 Y | f |
| luteal phase:0.21-0.79 nmol/L | >= 36 Y | f |
| Menopause:<0.12 nmol/L | >= 36 Y | f |
| Prepubertal:< 0.05 nmol/L | 0 - 10 Y | m |
| :Puberty stages nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| :according to Tanner: nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P1:< 0.108 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P2:< 0.103 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P3:< 0.189 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P4:< 0.162 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| P5:< 0.244 nmol/L | 5 - 18 Y | m |
| Prepubertal:< 0.05 nmol/L | 11 - 18 Y | m |
| adult:< 0.19 nmol/L | 11 - 18 Y | m |
Team of consultants
|
MD
Uta Deus
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
PhD
Maurus Curti
FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|