inhibb | 24652
Inhibin B
Keywords
Cancer, Malignoma, Ovary, Tumor, Tumor marker
| Material |
|
|
| Note |
Not a mandatory service. This analysis does not exist on the FOPH's analysis list. | In premenopausal women determination should be on cycle days 3 to 5. |
|
| Min. quantity | 800 µL | |
| Stability | 2 days / 2-8°C; 1 month / -20°C | |
| Duration | 1 week | |
| Frequency | 2 x per week | |
| Method | Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) | |
| Price | CHF 78.30 | |
| Tariff | 78.30 TP | |
| LA position | 1474.10 | |
| Designation | Zytokine/Adhäsionsmoleküle/-Rezeptoren/- | |
| Executing laboratory | External laboratory |
Reference values
| Value | Age | Sex |
|---|---|---|
| < 226 ng/L | 0 - 2 M | f |
| < 208 ng/L | 3 - 5 M | f |
| < 152 ng/L | 6 - 8 M | f |
| < 67 ng/L | 9 - 11 M | f |
| < 52 ng/L | 12 - 20 M | f |
| < 66 ng/L | 21 - 24 M | f |
| < 72 ng/L | 2 - 5 Y | f |
| < 130 ng/L | 6 - 9 Y | f |
| < 186 ng/L | 10 - 11 Y | f |
| 20 - 360 ng/L | 12 - 15 Y | f |
| 128 - 300 ng/L | 0 - 2 D | m |
| 152 - 486 ng/L | 3 - 7 D | m |
| 180 - 420 ng/L | 8 - 10 D | m |
| 227 - 405 ng/L | 11 - 14 D | m |
| 200 - 362 ng/L | 15 - 20 D | m |
| 268 - 450 ng/L | 21 - 30 D | m |
| 254 - 513 ng/L | 1 - 2 M | m |
| 204 - 427 ng/L | 3 - 5 M | m |
| 126 - 500 ng/L | 6 - 8 M | m |
| 94 - 383 ng/L | 9 - 11 M | m |
| 71 - 272 ng/L | 12 - 14 M | m |
| 96 - 245 ng/L | 15 - 17 M | m |
| 80 - 248 ng/L | 18 - 20 M | m |
| 71 - 204 ng/L | 21 - 23 M | m |
| < 258 ng/L | 2 - 9 Y | m |
| 10 - 15 Y | m | |
| 120 - 400 ng/L | >= 16 Y | m |
| Ombilic:<18 ng/L | 0 - 10 D | f |
| Premenop.:10 - 200 ng/L | f | |
| Postmenop.:< 10 ng/L | f | |
| Ovarian cyst:< 1000 ng/L | f | |
| cycle phase:: ng/L | 16 - 35 Y | f |
| Days 1-2::15 - 70 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| Days 3-5::45 - 120 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| Follicular:30 - 90 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| Ovulation:80 - 200 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| luteal phase:<50 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| Ovarian cyst:<1000 ng/L | 16 - 35 Y | f |
| cycle phase:: ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Days 1-2::15 - 70 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Days 3-5::45 - 120 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Follicular:30 - 90 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Ovulation:80 - 200 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| luteal phase:<50 ng/L | 16 - 39 Y | f |
| Ovarian cyst:<1000 ng/L | >= 36 Y | f |
| Cycle phase:: ng/L | >= 36 Y | f |
| Days 1-2::15 - 70 ng/L | >= 36 Y | f |
| Days 3-5::45 - 120 ng/L | >= 36 Y | f |
| follicular:30 - 90 ng/L | >= 36 Y | f |
| Ovulation:80 - 200 ng/L | >= 36 Y | f |
| luteal phase:<50 ng/L | >= 36 Y | f |
| post menop.:<10 ng/L | >= 36 Y | f |
| Ovarian cyst:<1000 ng/L | >= 40 Y | f |
| Cycle phase:: ng/L | >= 40 Y | f |
| Days 1-2::15 - 70 ng/L | >= 40 Y | f |
| Days 3-5::45 - 120 ng/L | >= 40 Y | f |
| follicular:30 - 90 ng/L | >= 40 Y | f |
| Ovulation:80 - 200 ng/L | >= 40 Y | f |
| luteal phase:<50 ng/L | >= 40 Y | f |
| post menop.:<15 ng/L | >= 40 Y | f |
| Ombilic:87-243 ng/L | 0 - 10 D | m |
| testicular dysfunction::<60 ng/L ng/L | m | |
| :Puberty stages ng/L | 10 - 15 Y | m |
| :according to Tanner: ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P1:35 - 182 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P2:62 - 338 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P3:78 - 323 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P4:67 - 304 ng/L | 10 - 15 Y | m |
| P5:950- 323 ng/L | 10 - 15 Y | m |
Team of consultants
|
MD
Uta Deus
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FMH General internal medicine, FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
PhD
Maurus Curti
FAMH Specialist in laboratory medicine
|
FAMH Specialist in laboratory medicine | T |
|
|
Dr. sc. nat.
Corinne Ruppen
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|
|
Dr. rer. nat.
Kristina Vollmer
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry
|
FAMH Specialist in laboratory medicine, main field clinical chemistry | T |
|