prol2n | 26224
            
            Prolactin stress-free
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Stability | Stability 1 month / 2-8°C; 1 year / -20°C | 
Price/Rate
| Price | Price CHF 0.00 | 
|---|---|
| Rate | Rate 0.00 TP | 
Reference values
| Value and unit | Age and unit | Sex | 
|---|---|---|
| 3.1 - 15.7 ng/mL | 2 - 3 Y | f | 
| 3.1 - 15.8 ng/mL | 4 - 9 Y | f | 
| 9.7 - 208.5 ng/mL | 10 - 55 Y | f | 
| 3.5 - 18.2 ng/mL | 10 - 12 Y | f | 
| 4.3 - 23.1 ng/mL | 13 - 21 Y | f | 
| 2.8 - 29.2 ng/mL | >= 22 Y | f | 
| 3.6 - 28.6 ng/mL | 2 - 3 Y | m | 
| 4.5 - 18.0 ng/mL | 4 - 9 Y | m | 
| 3.2 - 13.5 ng/mL | 10 - 16 Y | m | 
| 5.4 - 15.4 ng/mL | 17 - 21 Y | m | 
| 2.1 - 17.7 ng/mL | >= 22 Y | m | 
| Menopause:1.8 - 20.3 ng/mL | >= 36 Y | f | 
 
   
   
  