prolm2 | 26226
            
            Prolactin stress-free
Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Stability | Stability 1 month / 2-8°C; 1 year / -20°C | 
Price/Rate
| Price | Price CHF 13.30 | 
|---|---|
| Rate | Rate 13.30 TP | 
| AL Position | 1623.00 | 
| Prolaktin (PRL) | 
Reference values
| Value and unit | Age and unit | Sex | 
|---|---|---|
| 66 - 333 mU/L | 2 - 3 Y | f | 
| 67 - 334 mU/L | 4 - 9 Y | f | 
| 206 - 4420 mU/L | 10 - 55 Y | f | 
| 75 - 387 mU/L | 10 - 12 Y | f | 
| 90 - 490 mU/L | 13 - 21 Y | f | 
| 59 - 619 mU/L | >= 22 Y | f | 
| 76 - 606 mU/L | 2 - 3 Y | m | 
| 95 - 382 mU/L | 4 - 9 Y | m | 
| 68 - 285 mU/L | 10 - 16 Y | m | 
| 115 - 327 mU/L | 17 - 21 Y | m | 
| 45 - 375 mU/L | >= 22 Y | m | 
| Menopause:38 - 430 mU/L | >= 36 Y | f | 
 
   
   
  