biofb | 56300
            
            Meningitis / Encephalitis (CSF)
Keywords:
            
      Encephalitis
              Meningitis
          Status
| Material | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Min. volume | 500 µL | ||
| Stability | Stability 2 weeks / 2-8°C; 1 year / -20°C | ||
| Duration | 2 hours | ||
| Frequency | 7 x per week | ||
| Method | Multiplex-PCR | 
Price/Rate
| Price | Price CHF 310.50 | 
|---|---|
| Rate | Rate 310.50 TP | 
Single Analysis
| C. neoform/gattii PCR (L) | cneopl | CSF | 
|---|---|---|
| S. pneumoniae PCR (L) | spnepl | CSF | 
| Group B Streptococci PCR | sagpl | CSF | 
| N. meningitidis PCR (L) | nmenpl | CSF | 
| L. monocytogenes PCR (L) | imopl | CSF | 
| H. influenzae PCR (L) | hinfpl | CSF | 
| Human Parechovirus (L) | parepl | CSF | 
| CMV PCR (CSF) | herplz | CSF | 
| Varicella / zoster virus PCR (CSF) | herplv | CSF | 
| HSV-2 PCR (CSF) | herpl2 | CSF | 
| HSV-1 PCR (CSF) | herpl1 | CSF | 
| Enteroviruses PCR (CSF) | enterl | CSF | 
 
   
   
   
  